| CONCURSO FIN DE TEMPORADA | |||||||||||||
| Nº | NOMBRE | ANILLA | COLOR | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL | DIF | |
| 1 | ANTIMADRIDISTA | ROJO | NANO | 74 | 240 | 194 | 240 | 10 | 164 | 922 | 0 | ||
| 2 | IMPARABLE | PINTO | TONI Y RAMÓN | 8 | 212 | 240 | 164 | 10 | 240 | 874 | 48 | ||
| 3 | LA ROJA | BLANCO | TONI Y RAMÓN | 8 | 240 | 66 | 164 | 10 | 240 | 728 | 194 | ||
| 3 | JAQUE MATE | GAVINO | ANTONIO MILÁN | 8 | 240 | 66 | 164 | 10 | 240 | 728 | 194 | ||
| 3 | AFIRMATIVO | AHUMADO | KIKO | 8 | 240 | 66 | 164 | 10 | 240 | 728 | 194 | ||
| 6 | ARMANI | BAYO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 228 | 214 | 10 | 240 | 706 | 216 | ||
| 7 | POSTIZO | ROJO | GARCÍA | 8 | 6 | 228 | 214 | 10 | 164 | 630 | 292 | ||
| 8 | PUÑOS FUERA | GAVINO | NANO | 8 | 6 | 200 | 164 | 10 | 240 | 628 | 294 | ||
| 9 | MORITOS | ROJO | NANO | 8 | 212 | 66 | 164 | 10 | 164 | 624 | 298 | ||
| 10 | CABECITA | GAVINO | ANTONIO MILÁN | 20 | 6 | 240 | 164 | 10 | 164 | 604 | 318 | ||
| 11 | LA POLE | GAVINO | EMILIO | 8 | 240 | 34 | 164 | 10 | 146 | 602 | 320 | ||
| 12 | RESCATE | MORACHO | TONI Y RAMÓN | 8 | 240 | 66 | 164 | 10 | 86 | 574 | 348 | ||
| 13 | DESPRECIADO | ROJO | MELLIZO | 8 | 136 | 66 | 164 | 10 | 164 | 548 | 374 | ||
| 14 | MIÉRCOLES | AHUMADO | NICO | 74 | 6 | 66 | 164 | 10 | 220 | 540 | 382 | ||
| 15 | LIBÉLULA | ROJO PICHINA | NANO | 8 | 58 | 120 | 164 | 10 | 164 | 524 | 398 | ||
| 16 | CHITA | ROJO | NANO | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 240 | 494 | 428 | ||
| 17 | PIQUÉ | BAYO | MEGIAS | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 240 | 494 | 428 | ||
| 18 | PROTEGIDO | BAYO PERETA | TONI Y RAMÓN | 8 | 206 | 34 | 164 | 10 | 54 | 476 | 446 | ||
| 19 | COBARDE | AHUMADO | EMILIO | 8 | 6 | 34 | 164 | 10 | 240 | 462 | 460 | ||
| 20 | FIGURITA | FIGURA | FRANCIS | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 200 | 454 | 468 | ||
| 21 | PITUFO | ROJO | ANTONIO MILÁN | 8 | 6 | 34 | 164 | 10 | 222 | 444 | 478 | ||
| 22 | ¿POR QUÉ? | ROJO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 188 | 442 | 480 | ||
| 23 | DIDAC | MORACHO | MELLIZO | 8 | 28 | 66 | 164 | 10 | 164 | 440 | 482 | ||
| 24 | KETISOMA | AHUMADO | KIKO | 8 | 6 | 194 | 164 | 10 | 54 | 436 | 486 | ||
| 25 | HIGUAIN | GAVINO | MELLIZO | 20 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 430 | 492 | ||
| 26 | PEKAS | TOSCADO | ANTONIO MILAN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 27 | BANDOLERO | BAYO | NANO | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 28 | ÁGUILA BLANCA | GAVINO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 29 | BAYO | MOLÉCULA | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 30 | TUNANTE | MORACHO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 31 | RONALDO | FLORIDO | MELLIZO | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 164 | 418 | 504 | ||
| 32 | PIEL ROJA | ROJO | RUBIO | 74 | 6 | 66 | 14 | 10 | 240 | 410 | 512 | ||
| 33 | KH-7 | AHUMADO | FRANCIS | 8 | 32 | 66 | 164 | 10 | 122 | 402 | 520 | ||
| 34 | RABO | AZUL | NANO | 8 | 6 | 194 | 14 | 10 | 164 | 396 | 526 | ||
| 35 | LA ROJITA | BLANCO | TONI Y RAMÓN | 74 | 58 | 66 | 164 | 10 | 18 | 390 | 532 | ||
| 36 | TRUEQUE | TOS.PLUMAS | GARCÍA | 8 | 6 | 34 | 164 | 10 | 164 | 386 | 536 | ||
| 37 | TOYOTIN | TOS.PLUMAS | NANO | 8 | 6 | 34 | 164 | 10 | 144 | 366 | 556 | ||
| 38 | CHOCOLATE | ROJO | EMILIO | 20 | 212 | 34 | 14 | 10 | 54 | 344 | 578 | ||
| 39 | MAXIBOON | GAVINO | TONI Y RAMÓN | 74 | 6 | 66 | 164 | 10 | - | 320 | 602 | ||
| 40 | BON DIA | AZUL | NANO | 74 | 6 | 190 | 14 | 10 | 18 | 312 | 610 | ||
| 41 | POLVETE | ROJO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 34 | 14 | 10 | 240 | 312 | 610 | ||
| 42 | SENTENCIA | MORACHO | TONI Y RAMÓN | 8 | 6 | 66 | 164 | 10 | 18 | 272 | 650 | ||
| 43 | ARITE | BAYO | TONI Y RAMÓN | 8 | 42 | 34 | 14 | 10 | 144 | 252 | 670 | ||
| 44 | MOSCA | GAVINO | FRANCIS | 8 | 6 | 66 | 14 | 10 | 144 | 248 | 674 | ||
| 45 | NO ME OLVIDES | AZUL | MELLIZO | 8 | 6 | 34 | 14 | 10 | 164 | 236 | 686 | ||
| 46 | LA PIEDRA | MORACHO | EMILIO | 8 | 6 | 34 | 14 | 10 | 164 | 236 | 686 | ||
| 47 | SAMBOYANA | ROJO | EMILIO | 8 | 6 | 34 | 14 | 10 | 164 | 236 | 686 | ||
| 48 | MOU | ROJO | MELLIZO | 8 | 76 | 34 | 14 | 10 | - | 142 | 780 | ||
| 49 | PEDROSA | AHUMADO | TONI Y RAMÓN | 20 | 72 | 34 | - | - | - | 126 | 796 | ||
| 50 | ENFERMIZO | AZUL | EMILIO | 8 | 6 | 34 | 14 | 10 | 54 | 126 | 796 | ||
| 51 | RED BULL | TOSCADO | CARLOS | 62 | 6 | 34 | 14 | - | - | 116 | 806 | ||
| 52 | BLADE | ROJO | NICO | 20 | 6 | 66 | 14 | - | - | 106 | 816 | ||
| 53 | PICOLIN | BLANCO | GARCÍA | 8 | 6 | 66 | 14 | - | - | 94 | 828 | ||
| 54 | ULISES | ROJO | TONI Y RAMÓN | 20 | 6 | 34 | 14 | 10 | - | 84 | 838 | ||
| 55 | RATULI | AZUL | NICO | 74 | 6 | - | - | - | - | 80 | 842 | ||
| 56 | LUNES | ROJO | NICO | 8 | 6 | 66 | - | - | - | 80 | 842 | ||
| 57 | RECLUTA | AZUL PLUMAS | TONI Y RAMÓN | 62 | 6 | - | - | - | - | 68 | 854 | ||
| 58 | PANDORA | ROJO | CARLOS | 8 | 6 | 34 | 14 | - | - | 62 | 860 | ||
| 59 | CERROJO | ROJO | CARLOS | 8 | 6 | 34 | 14 | - | - | 62 | 860 | ||
| 60 | MORACHO | KING-KONG | NANO | 8 | 6 | 34 | 14 | - | - | 62 | 860 | ||
| 61 | CHINCHAN | FIGURA | GARCÍA | 8 | 6 | 34 | 14 | - | - | 62 | 860 | ||
| 62 | PEGATINA | TOSCADO | CARLOS | 8 | 6 | 34 | - | 10 | - | 58 | 864 | ||
| 63 | HUERFANO | GAVINO | FRANCIS | 8 | 6 | 0 | 14 | 10 | 18 | 56 | 866 | ||
| 64 | LUCERO | AZUL | NICO | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | 908 | ||
| 65 | VIERNES | AZUL | NICO | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | 908 | ||
| 66 | WAPICHULO | AZUL | NICO | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | 908 | ||
| 67 | PUNTO BLANCO | BLANCO | ANTONIO MILÁN | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | 912 |
club de palomos deportivos sant josep
viernes, 8 de julio de 2011
CONCURSO FIN DE TEMPORADA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
